
Learn together, Growth together!
Ortho Course Payments Monthly Payment Plan
$5,000.00
Discount
Speaker
Summary
Note
Location:
CE Credits:
Date: ~
- Description
유형 | 할인율 | 실 지불액 |
---|---|---|
A | 33.3% | $10,005 |
B | 50% | $7,500 |
C | 20% | $12,000 |
D | 0% | $15,000 |
E 0% 15000 15month
유형 | 수단 | 실 지불액 | 카드 수수료 | 총 결제액 | 지불 구조 (Deposit / 1st Half / 2nd Half) |
---|---|---|---|---|---|
A-현금 | 현금 | $10,005 | 없음 | $10,005 | $5,000 / $2,502.5 / $2,502.5 |
A-카드 | 카드 | $10,005 | 3.5% | $10,355.18 | $5,177.59 / $2,588.80 / $2,588.80 |
B-현금 | 현금 | $7,500 | 없음 | $7,500 | $5,000 / $1,250 / $1,250 |
B-카드 | 카드 | $7,500 | 3.5% | $7,762.50 | $5,000 / $1,381.25 / $1,381.25 |
C-현금 | 현금 | $12,000 | 없음 | $12,000 | $5,000 / $3,500 / $3,500 |
C-카드 | 카드 | $12,000 | 3.5% | $12,420.00 | $5,000 / $3,710 / $3,710 |
D-현금 | 현금 | $15,000 | 없음 | $15,000 | $5,000 / $5,000 / $5,000 |
D-카드 | 카드 | $15,000 | 3.5% | $15,525.00 | $5,175 / $5,175 / $5,175 |
E card 15 months
-
기본 금액: $15,000
-
카드 수수료 (3.5%): $15,000 × 0.035 = $525
-
총 결제 금액: $15,000 + $525 = $15,525
-
15개월 할부 시 월 납부액: $15,525 ÷ 15 = $1,035
Sponsored
Link copied to clipboard
Ortho Course Payments Monthly Payment Plan
$5,000.00